Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 031202 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 10 | 10 | 118,94 31,9% 174,58 | |||
![]() | 031203 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 17 | 17 | 137,97 29,7% 196,28 | |||
![]() | 031211 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 3 | 3 | 211,41 31,9% 310,32 | |||
![]() | 030021 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 140 | 140 | 540,32 27,2% 742,19 | |||
![]() | 031651 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 15 | 10 | 819,37 29,7% 1 165,68 | |||
![]() | CKK20-080-020-1-K01 | IEK (ИЭК) | ELECOR | Кабель-канал 80х20 плинтус IEK (кр.28м) | 171 | 396,76 12% 450,86 | ||||
![]() | 030334 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 2 | 2 | 238,90 29,7% 339,86 | |||
![]() | 031613 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 4 | 4 | 1 167,47 29,7% 1 660,90 | |||
![]() | 031614 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 24 | 24 | 1 126,78 31,9% 1 653,92 | |||
![]() | 031642 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 8 | 8 | 403,71 27,2% 554,54 | |||
![]() | 031702 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 19 | 19 | 635,40 31,9% 932,65 | |||
![]() | 031708 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 8 | 8 | 719,64 29,7% 1 023,79 | |||
![]() | 031703 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 12 | 12 | 701,45 29,7% 997,92 | |||
![]() | 031709 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 41 | 41 | 905,31 27,2% 1 243,56 | |||
![]() | 031695 | Legrand/Daccord | Sagane | РАСПРОДАЖА | 2 | 2 | 2 043,07 29,7% 2 906,57 | |||
![]() | 07251 | DKC (ДКС) | In-liner Front | Угол внутренний 70х22 мм, изменяемый (75-115°)(кр.1шт) | 285 | 539,65 | ||||
4607156972715 |