Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALB45290 | Schneider Electric | Altira | РАСПРОДАЖА | 50 | 50 | 306,18 30% 437,40 | |||
![]() | MTN569090 | Schneider Electric | Merten/System Design/Trancent | РАСПРОДАЖА | 4 | 4 | 851,41 47,1% 1 609,86 | |||
![]() | 010942 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 26 | 26 | 479,38 36,7% 757,54 | |||
![]() | C4703 | Bticino (Legrand) | Luna | РАСПРОДАЖА | 11 | 11 | 378,07 0,3% 379,19 | |||
![]() | 080262 | Legrand/Daccord | Mosaic | РАСПРОДАЖА | 1 | 1 | 3 654,63 30,4% 5 250,23 | |||
![]() | CKK-40D-SK2-K01 | IEK (ИЭК) | PRIMER | Суппорт металлический для КМКУ на 2 модуля IEK (кр.10шт) | 7 | 79,66 34% 120,70 | ||||
![]() | 2191 VD | ABB | Без серии | РАСПРОДАЖА | 21 | 21 | 154,92 34,7% 237,12 | |||
![]() | 067666 | Legrand/Daccord | Legrand//Celiane | РАСПРОДАЖА | 56 | 18 | 89,12 4,3% 93,17 | |||
![]() | 067668 | Legrand/Daccord | Legrand/Legrand ЭУИ LUXE/Legrand Celianе | РАСПРОДАЖА | 10 | 10 | 216,80 39,1% 355,92 | |||
![]() | 030417 | Legrand/Daccord | РАСПРОДАЖА | 10 | 10 | 49,80 26,7% 67,91 | ||||
![]() | L4703 | Bticino (Legrand) | РАСПРОДАЖА | 12 | 12 | 116,52 | ||||
![]() | F0000MB | DKC (ДКС) | Brava | Каркас под 2 модуля Brava для In-liner Front и ОРМ, чёрный(кр.26шт) | 15 783 | 128,83 | ||||
4690309459935 |