Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Б0036834 | ЭРА (Энергия света) | 45 Кабеленесущие системы | UG-16 ЭРА Угол 90 гр.(серый) соединительный для трубы 16мм (10шт) (кр.10шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | 2154052 | OBO BETTERMANN | Без серии | Дуга для трубы, Quick-pipe, пластик M163000 BMS M16 LGR(кр.10ШТ) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | CTA10D-CIG32-K41-025 | IEK (ИЭК) | ELASTA | РАСПРОДАЖА | 8 | 8 | 43,64 10% 48,49 | |||
![]() | 2047736 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, пластик ?16 ммKBH16 LGR(кр.10шт) | Под заказ | 437,24 22,5% 564,05 | ||||
![]() | 2047739 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, пластик ?25 ммKBH25 LGR(кр.25шт) | Под заказ | 518,02 22,5% 668,23 | ||||
![]() | 2047740 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, пластик ?32 ммKBH32 LGR(кр.25шт) | Под заказ | 791,39 22,5% 1 020,88 | ||||
![]() | 2047741 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, пластик ?40 ммKBH40 LGR(кр.10шт) | Под заказ | 1 041,25 22,5% 1 343,21 | ||||
![]() | 2047742 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, пластик ?50 ммKBH50 LGR(кр.5шт) | Под заказ | 1 660,06 22,5% 2 141,46 | ||||
![]() | 2047743 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, пластик ?63 ммKBH63 LGR(кр.5шт) | Под заказ | 2 195,52 22,5% 2 832,19 | ||||
![]() | 2153864 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, Quick-pipe, пластик M162953 B M16 LGR(кр.5шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | 2153870 | OBO BETTERMANN | VBS. Системы для соединения крепления и монтажа_190 | Дуга для трубы, Quick-pipe, пластик M322953 B M32 LGR(кр.5шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | CTA10D-CIG16-K41-050 | IEK (ИЭК) | ELASTA | ELASTA Поворот открывающийся на 90град CI16G IEK (кр.50шт) | 4 876 | 25,86 12% 29,39 | ||||
![]() | SQ0405-0032 | TDM ELECTRIC | Без серии | Угол 90 соед. для трубы 20 мм (50шт) TDM (кр.50шт) | 450 | 19,70 34% 29,85 | ||||
![]() | SQ0405-0033 | TDM ELECTRIC | Без серии | Угол 90 соед. для трубы 25 мм (25шт) TDM (кр.25шт) | 1 275 | 24,62 34% 37,30 | ||||
![]() | SQ0405-0034 | TDM ELECTRIC | Без серии | Угол 90 соед. для трубы 32 мм (15шт) TDM (кр.15шт) | 198 | 32,34 34% 49,00 | ||||
![]() | SQ0405-1031 | TDM ELECTRIC | Без серии | Угол 90 соед. для трубы 16 мм (5шт) TDM (кр.5шт) | 428 | 19,34 | ||||
4690259247354 |