Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R5ZE641SY | DKC (ДКС) | RAM block | Сейсмоцоколь 600x400x100мм RAM block (кр. 1шт) | Под заказ | 18 365,95 | ||||
![]() | 2816200 | Rittal | AE | AE Цоколь 600x100x279mm 1шт | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | NSYZUN610VDA | Schneider Electric | Шкафы телекоммуникационные | Цоколь 100мм 600х1000 для шкафов VDA/VDS (кр.1шт) Отгрузка из Москвы | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | 2807200 | Rittal | PS | PS/ES Цоколь 600x100x450мм | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | mb15-08-02-04 | EKF | PROxima | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima (кр. 1шт) | 191 | 3 090,33 25% 4 120,44 | ||||
![]() | mb15-08-02-06 | EKF | PROxima | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х600) EKF PROxima (кр. 1шт) | 70 | 3 194,64 25% 4 259,52 | ||||
![]() | 31241DEK | DEKraft | ЦВ-01 | Цоколь 100x600x450 ЦВ-01 | 8 | 8 144,11 21% 10 309,00 | ||||
![]() | 31243DEK | DEKraft | ЦВ-01 | Цоколь 100x600x600 ЦВ-01 | Под заказ | 8 144,11 21% 10 309,00 | ||||
![]() | NSYZUN64OPB | Schneider Electric | Шкафы телекоммуникационные | Цоколь 100мм 600х400 для шкафов OPB/VDC (кр.1шт) C3(4) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | 308212 | КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) | Оптима | Сейсмоцоколь для шкафа OptiBox M Ш600хГ400 мм (кр. 1шт) | Под заказ | 18 450,04 45,9% 34 116,20 | ||||
![]() | R5ZE641 | DKC (ДКС) | RAM block | Цоколь 600 x 400 x 100 мм(кр.1шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | R5ZEIT610 | DKC (ДКС) | RAM telecom | Цоколь перфорированный с щеточным вводом 600 x 1000 x 100 для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL7011(кр.1шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | R5ZEIT681 | DKC (ДКС) | RAM telecom | Цоколь перфорированный с щеточным вводом 600 x 800 x 100 для напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE, RAL7011(кр.1шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | RGAS606 | DKC (ДКС) | RAM telecom | Цоколь для IT-CQE 600 x 600, RAL7035(кр.1компл) | 7 | 15 327,08 | ||||
4690309419830 |