Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HMIST6500 | Schneider Electric | Графические панели | Панель оператора Harmony ST6 серия 10", разрешение 1024x600 (кр.1шт) Отгрузка из Москвы | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | TD-MP-043 | ONI | Oni | Текстовая панель TD серии ONI (кр.1шт) | 27 | 8 718,54 33,4% 13 098,76 | ||||
![]() | ETG-A8TS-HSSN-S-043 | ONI | Oni | Панель оператора ETG 4,3” пластиковый корпус ONI ( кр. 1 шт) | Под заказ | 21 923,20 12% 24 912,73 | ||||
![]() | ETG-A8TS-HSSE-P-104 | ONI | Без серии | Панель оператора ETG 10,4” металлический корпус ONI (кр.1шт) | Под заказ | 134 318,55 12% 152 634,72 | ||||
![]() | ETC-A8TS-HSSE-P-097 | ONI | Без серии | Панель оператора емкостная ETС 9,7” металлический корпус ONI (кр.1шт) | Под заказ | 133 219,59 12% 151 385,90 | ||||
![]() | TD-MP-043 | ONI | Oni | Текстовая панель TD серии ONI (кр.1шт)нМ | Под заказ | 13 535,47 12% 15 381,22 | ||||
![]() | ETC-A8TS-HSSE-P-170 | ONI | Без серии | Панель оператора емкостная ETС 17” металлический корпус ONI (кр.1шт) | 32 | 344 972,86 12% 392 014,61 | ||||
![]() | ETG-A8TS-HSSE-P-097 | ONI | Без серии | Панель оператора ETG 9,7” металлический корпус ONI (кр.1шт) | Под заказ | 88 544,10 12% 100 618,30 | ||||
![]() | OEM-A8HS-HSSN-S-043 | ONI | Без серии | Панель оператора OEM 4,3" без лицевой рамки ONI (кр.1шт) | 111 | 17 523,85 12% 19 913,47 | ||||
![]() | ETC-A8TS-HSSE-S-070 | ONI | Без серии | Панель оператора емкостная ETС 7” пластиковый корпус ONI (кр.1шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | ETC-A8TS-HSSE-S-097 | ONI | Без серии | Панель оператора емкостная ETС 9,7” пластиковый корпус ONI (кр.1шт) | 132 | 61 238,47 12% 69 589,17 | ||||
![]() | ETG-A8TS-HSSE-P-070 | ONI | Без серии | Панель оператора ETG 7” металлический корпус ONI (кр.1шт) | Под заказ | 58 886,75 12% 66 916,76 | ||||
![]() | _ETG-CP-097 | ONI | Oni | Панель оператора ETG 9,7” серии ONI (кр.1шт)_дубль | Под заказ | По запросу | ||||
4606056488944 |