Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NU546344 | Schneider Electric | Unica NEW | UNICA NEW розетка TV, проходная, бежевый (кр.4шт) Отгрузка из Москвы | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | ATN000292 | Systeme Electric | AtlasDesign | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЖЕВЫЙ | 151 | 513,42 15,4% 606,95 | ||||
![]() | RTS-151-2-86 | Systeme Electric | Wessen 59 | W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ (10шт) | 560 | 267,80 15,4% 316,59 | ||||
![]() | GAL001291 | Systeme Electric | ArtGallery | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | 505 | По запросу | ||||
![]() | GAL001292 | Systeme Electric | ArtGallery | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ( 5 шт) | 20 | 1 071,24 21% 1 356,00 | ||||
![]() | ATN001291 | Systeme Electric | AtlasDesign | ATLASDESIGN TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | 267 | 710,53 15,4% 839,97 | ||||
![]() | 673861 | Legrand/Daccord | INSPIRIA | Розетка TV прох СЛНК INSPIRIA (кр.5ШТ) | 514 | По запросу | ||||
![]() | 696967 | Legrand/Daccord | Celiane | Celiane Роз. TV пр. оконечн. (кр.5ШТ) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | GSL000293 | Systeme Electric | Glossa | GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ | 1 335 | По запросу | ||||
![]() | ATN001293 | Systeme Electric | AtlasDesign | ATLASDESIGN TV АНТЕННА коннектор, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | 889 | 308,05 15,4% 364,17 | ||||
![]() | GAL001291 | Systeme Electric | ArtGallery | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ( 5 шт) | 505 | 952,74 21% 1 206,00 | ||||
![]() | RTS-151-2-86 | Systeme Electric | Wessen 59 | W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | GAL001292 | Systeme Electric | ArtGallery | ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ | 20 | По запросу | ||||
![]() | GSL000992 | Systeme Electric | Glossa | GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, МОЛОЧНЫЙ | Под заказ | 552,12 | ||||
3606480982507 |