Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 033315 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 16 | 16 | 359,28 27,2% 493,52 | |||
![]() | Б0036031 | ЭРА (Энергия света) | 45 Кабеленесущие системы | ЭРА Внутренний угол IC 60х40 (белый) (40/400/3600)(кр.4шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | Б0036033 | ЭРА (Энергия света) | 45 Кабеленесущие системы | Внутренний угол IC 100х40 (белый) ЭРА (кр.2шт) | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | 6191851 | OBO BETTERMANN | LFS. Системы кабельных каналов_100 | Угол внутренний кабельного канала WDK 15x40 мм, ПВХ, белыйWDK HI15040RW(кр.4шт) | Под заказ | 58,28 25% 77,71 | ||||
![]() | ISM14101 | Schneider Electric | Электромонтажная система OPTILINE 45 | УГОЛ ВНУТР.12X20 OptiLine MINI ПЛАСТИК БЕЛЫЙ (кр.10шт) Отгрузка из Москвы | Под заказ | По запросу | ||||
![]() | 6191940 | OBO BETTERMANN | LFS. Системы кабельных каналов_100 | РАСПРОДАЖА | 31 | 31 | 71,15 25% 94,87 | |||
![]() | SQ0411-0074 | TDM ELECTRIC | Без серии | Внутренний угол КМВ 40х16 (4 шт./комп.) TDM (кр.25упак) | 7 418 | 60,29 34% 91,35 | ||||
![]() | SQ0411-0075 | TDM ELECTRIC | Без серии | Внутренний угол КМВ 40х25 (4 шт./комп.) TDM (кр.25упак) | 2 851 | 64,19 34% 97,25 | ||||
![]() | Б0036030 | ЭРА (Энергия света) | 45 Кабеленесущие системы | ЭРА Внутренний угол IC 40х40 (белый) (48/480/4320) (кр. 4шт) | 7 | 21,36 | ||||
![]() | 030221 | Legrand/Daccord | DLP | РАСПРОДАЖА | 29 | 25 | 144,10 31,9% 211,51 | |||
![]() | 030251 | Legrand/Daccord | DLP | DLPLУг.внутр/внеш.к-к 32х12.5 (кр.10ШТ) | Под заказ | По запросу | ||||
3245060333263 |