Артикул | Код производителя | Бренд | Серия | Наименование | Наличие | Екатеринбург | Москва | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ПуВ 25 гол. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х25 синий | 6 | 6 | 76,24 20% 95,30 | ||||
![]() | ПуВ 10 бел. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х10 белый | 29 | 29 | 69,84 20% 87,30 | ||||
![]() | ВВГ 4* 2,5 ок-0,66 | Кабель ГОСТ | Кабель ВВГ 4х2,5 ТУ - 0,66кВ | 2 | 2 | 48,49 20% 60,62 | ||||
![]() | ПуВ 6 черн. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х6 черный | 5 | 5 | 26,11 20% 32,64 | ||||
![]() | ПуВ 2,5 черн. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х2,5 черный | 186 | 186 | 11,56 20% 14,45 | ||||
![]() | ПуВ 16 гол. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х25 синий | 1 | 1 | 69,92 26,7% 95,34 | ||||
![]() | ПуГВ 1,5 гол. | Кабель ГОСТ | Провод ПуГВ 1х1,5 синий | 40 | По запросу | |||||
![]() | ПуГВ 0,75 гол. | Кабель ГОСТ | Провод ПуГВ 1х0,75 с | 340 | По запросу | |||||
![]() | ПуВ 10 красн. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х10 красный | Под заказ | По запросу | |||||
![]() | ПуВ 25 красн. | Кабель ГОСТ | Провод ПУВ 1х25 красный | Под заказ | По запросу | |||||
4690000006971 |